公司是一家集土地利用规划、城乡规划编制、工程测绘、工程咨询、招标代理、工程勘察、工程设计、工程监理、工程造价、项目管理、地质灾害评估和治理勘查设计、监理、第三方工程评估和验收、双碳咨询为主的全过程工程咨询服务商。
测绘规划
| 测绘规划业绩表 | |||
| 项目名称 | 委托单位 | 合同金额 | 项目类型 |
| 航空港客运北站机场限高测绘项目 | 郑州华豫站务有限责任公司 | 约50万 | 测绘 |
| 郑州市管城回族区九冶路(京广南路-平西路)道路工程形象进度界面确认及测绘 | 郑州市管城建设开发有限公司 | 约80万 | 测绘 |
| 淅川县深化土地整治领域突出问题专项整治排查项目 | 淅川县自然资源局 | 约110万 | 测绘 |
| 中汇凤地文旅产业发展(洛阳)有限公司洛阳佛光文旅康养生杰园项目 | 中汇凤地文旅产业发展(洛阳)有限公口 | 约80万 | 测绘 |
| 2023年桐柏县毛集镇1.0万亩高标准农田示范区建设项目 | 桐柏县农业农村局 | 约230万 | 测绘 |
| 陵川县全县学校建筑工程消防审验问题整改项目勘察(测绘)服务 | 陵川县教育局 | 约20万 | 测绘 |
| 河南盛鼎建筑科技产业园3#创新生产车间测绘项目 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 约10万 | 测绘 |
| 原阳县2025年度第十二批城市建设用地项目 | 原阳县原兴街道办事处 | 约160万 | 测绘 |
| 民权县孙六镇义乌塑晨项目测绘工程 | 民权县财政局 | 约30万 | 测绘 |
| 许昌市建安区苏桥镇国土空间总体规划 | 许昌市自然资源和规划局 | 约400万 | 总体规划 |
| 舞钢市12个街道办乡镇国土空间规划编制项目 | 舞钢市自然资源和规划局 | 约230万 | 总体规划 |
| 南召县规划中心国土空间专项规划编制项目 | 南召县规划中心 | 约80万 | 总体规划 |
| 达川区城区及双石片区消防专项规划服务项目 | 达州市达川区消防救援大队 | 约70万 | 专项规划 |
| 昆明市西山区应急避难场所专项规划编制 | 昆明市西山区应急管理局 | 约60万 | 专项规划 |
| 普洱市思茅区建筑垃圾污染环境防治工作规划(2024-2035年) | 普洱市思茅区综合行政执法局 | 约50万 | 专项规划 |
| 项城市先进制造业开发区区域评估项目 | 项城市自然资源和规划局 | 约300万 | 区域评估 |
| 荥阳市2022年财政衔接资金项目规划设计 | 荥阳市扶贫开发服务中心 | 约200万 | 项目规划 |
| 泌阳县中心城区单元详细规划编制等重点内容技术服务项目 | 驻马店市规划设计研究有限公司 | 约80万 | 项目规划 |
| 卫辉市电动汽车充电设施专项规划(2023-2035) | 卫辉市住房和城乡建设局 | 约80万 | 专项规划 |
| 岳村镇区及寨里片区风貌研究项目 | 濮阳市国土空间规划设计有限公司 | 约60万 | 专项规划 |
联系信息
造价招标:15515831919 工程监理:15738850770
建筑设计:13223031913 经营管理:19139861699
市政设计:18625511860 工程咨询:15937151012
勘察施工:13007625693 双碳咨询:15890669873
全过程工程咨询中心:19139861800
人才引进:19139861698
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 SFJSD-ZRYT-TXAXE-ASX
无数据提示
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页